八一八英国鞋子尺码与中国鞋子尺码的不同monica(2009/1/27 21:15:12) 点击:
83245 回复:
0 IP:
195.* * * Mens Shoe Sizes Womens Shoe Sizes
UK Size US Size European UK Size US Size European
5 5.5 39 2 4 35
5.5 6 39.5 2.5 4.5 35.5
6 6.5 40 3 5 36
6.5 7 40.5 3.5 5.5 36.5
7 7.5 41 4 6 37
7.5 8 41.5 4.5 6.5 37.5
8 8.5 42 5 7 38
8.5 9 42.5 5.5 7.5 38.5
9 9.5 43 6 8 39
9.5 10 43.5 6.5 8.5 39.5
10 10.5 44 7 9 40
10.5 11 44.5 7.5 9.5 40.5
11 11.5 45 8 10 41
12 12.5 46 8.5 10.5 41.5
13 13.5 47 9 11 42
14 14.5 48 9.5 11.5 42.5
男左女右。。。
中国一般走的是法国的尺码,也就是 European的尺码。。